產品詳情
低噪音、大風量、風壓穩定。
鑄鋁風葉,可調角度
產品配腳架輪子,移動方便,可360°旋轉
供應尺寸:400mm-600mm
尺寸 Sizes (mm) | 電壓 Voltage (V) | 頻率 Frequency (Hz) | 功率 Power (W) | 轉速 Speed (r/min) | 風量 Air Volume (m3/min) | 風壓 Air Pressure (Pa) | 葉片數 QTY of Blades | 葉輪直徑 Impeller Diameter (mm) |
400mm | 110/220/380 | 50/60 | 1100/1500 | 2900/3300 | 142/170 | 380/530 | 4 | 390 |
110/220/380 | 50/60 | 370/550 | 1450/1750 | 98/117 | 149/208 | 4 | 390 | |
450mm | 220/380 | 50/60 | 1500/3000 | 2900/3300 | 250/300 | 750/930 | 4 | 440 |
110/220/380 | 50/60 | 550/750 | 1450/1750 | 133/160 | 150/210 | 4 | 440 | |
500mm | 220/380 | 50 | 2200 | 2900 | 280 | 800 | 4 | 490 |
110/220/380 | 50/60 | 750/1100 | 1450/1750 | 166/192 | 170/238 | 4 | 490 | |
600mm | 110/220/380 | 50/60 | 2200 | 1450/1750 | 290/348 | 300/420 | 6 | 590 |
0757 8881 8835
156 2597 0003
0757 8881 8836
佛山市高明區荷城街道富灣富寧路66號
Copyright ? 佛山市森鵬通風設備有限公司 版權所有 網站地圖 | 技術支持: 粵ICP備19152498號